Ranking de riesgo — los activos con más incertidumbre
Activos ordenados por su percentil de riesgo del medidor: cuánto de ancha es su banda de incertidumbre a 20 días frente a su propio histórico, primero la mayor incertidumbre. Es una foto descriptiva del riesgo observado — no una predicción, y nunca una lista de qué comprar. La banda es riesgo, no dirección.
Cuándo se mide un activo. El percentil del medidor aparece cuando un activo tiene al menos 12 meses de datos y el motor ha producido una banda de incertidumbre para él. Hasta entonces el activo se muestra como Sin medición — sin inventar ningún número. Una fila puede estar sin medición hoy y medirse más adelante sin que nada esté mal.
Cargando el ranking de riesgo…
| Puesto | Activo | Tramo | Percentil | Banda | Régimen | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Riesgo elevado | 100 | 6.6% | Con tendencia | — |
| 2 | COST | Riesgo elevado | 92 | 2.8% | En rango | — |
| 3 | CLNX.MC | Riesgo elevado | 92 | 3.5% | En rango | — |
| 4 | BMW.DE | Riesgo elevado | 92 | 7.0% | En rango | — |
| 5 | MUV2.DE | Riesgo elevado | 92 | 8.5% | Con tendencia | — |
| 6 | GBPUSD=X | Riesgo elevado | 85 | 1.1% | Con tendencia | — |
| 7 | USDCHF=X | Riesgo elevado | 85 | 0.8% | Con tendencia | — |
| 8 | META | Riesgo elevado | 85 | 6.0% | Con tendencia | — |
| 9 | HD | Riesgo elevado | 85 | 7.2% | Con tendencia | — |
| 10 | 6861.T | Riesgo elevado | 85 | 7.6% | En rango | — |
| 11 | SAP.DE | Riesgo elevado | 85 | 3.5% | En rango | — |
| 12 | DTE.DE | Riesgo elevado | 85 | 3.5% | En rango | — |
| 13 | SU.PA | Riesgo elevado | 85 | 6.0% | En rango | — |
| 14 | AZN.L | Riesgo elevado | 85 | 2.5% | En rango | — |
| 15 | ETH-USD | Riesgo elevado | 85 | — | Con tendencia | — |
| 16 | XOM | Riesgo elevado | 85 | — | En rango | — |
| 17 | CL=F | Riesgo elevado | 77 | 12.0% | En rango | — |
| 18 | BZ=F | Riesgo elevado | 77 | 10.9% | En rango | — |
| 19 | CRM | Riesgo elevado | 77 | 5.0% | En rango | — |
| 20 | MCD | Riesgo elevado | 77 | 2.7% | En rango | — |
| 21 | MBG.DE | Riesgo elevado | 77 | 5.1% | En rango | — |
| 22 | IFX.DE | Riesgo elevado | 77 | 14.0% | En rango | — |
| 23 | SAN.PA | Riesgo elevado | 77 | 4.8% | Con tendencia | — |
| 24 | SHEL.L | Riesgo elevado | 77 | 6.4% | En rango | — |
| 25 | ULVR.L | Riesgo elevado | 77 | 8.7% | Con tendencia | — |
| 26 | BP.L | Riesgo elevado | 77 | 9.5% | En rango | — |
| 27 | JPM | Riesgo elevado | 77 | — | Con tendencia | — |
| 28 | TEF.MC | Riesgo moderado | 69 | 3.0% | En rango | — |
| 29 | ^IXIC | Riesgo moderado | 62 | 3.7% | Entrelazado | — |
| 30 | ^GDAXI | Riesgo moderado | 62 | 4.9% | Entrelazado | — |
| 31 | ^STOXX50E | Riesgo moderado | 62 | 3.4% | En rango | — |
| 32 | EURUSD=X | Riesgo moderado | 62 | 0.8% | Entrelazado | — |
| 33 | TTE.PA | Riesgo moderado | 62 | 4.4% | En rango | — |
| 34 | DGE.L | Riesgo moderado | 62 | 5.8% | En rango | — |
| 35 | BATS.L | Riesgo moderado | 62 | 6.4% | En rango | — |
| 36 | NFLX | Riesgo moderado | 54 | 7.3% | En rango | — |
| 37 | AENA.MC | Riesgo moderado | 54 | 1.8% | En rango | — |
| 38 | 9984.T | Riesgo moderado | 54 | 15.1% | En rango | — |
| 39 | 4063.T | Riesgo moderado | 54 | 6.2% | Con tendencia | — |
| 40 | 6098.T | Riesgo moderado | 54 | 16.3% | Con tendencia | — |
| 41 | ALV.DE | Riesgo moderado | 54 | 5.3% | Con tendencia | — |
| 42 | AIR.DE | Riesgo moderado | 54 | 4.8% | En rango | — |
| 43 | AIR.PA | Riesgo moderado | 54 | 4.7% | En rango | — |
| 44 | WMT | Riesgo moderado | 54 | — | En rango | — |
| 45 | KO | Riesgo moderado | 54 | — | Con tendencia | — |
| 46 | ^HSI | Riesgo moderado | 46 | 2.9% | En rango | — |
| 47 | AUDUSD=X | Riesgo moderado | 46 | 1.2% | Entrelazado | — |
| 48 | AMZN | Riesgo moderado | 46 | 8.2% | Con tendencia | — |
| 49 | BBVA.MC | Riesgo moderado | 46 | 13.6% | Con tendencia | — |
| 50 | FER.MC | Riesgo moderado | 46 | 3.2% | En rango | — |
| 51 | 6501.T | Riesgo moderado | 46 | 6.0% | En rango | — |
| 52 | BAS.DE | Riesgo moderado | 46 | 6.8% | En rango | — |
| 53 | RIO.L | Riesgo moderado | 46 | 4.7% | En rango | — |
| 54 | SI=F | Riesgo bajo | 38 | 5.4% | En rango | — |
| 55 | AXP | Riesgo bajo | 38 | 5.7% | Con tendencia | — |
| 56 | AMS.MC | Riesgo bajo | 38 | 3.5% | En rango | — |
| 57 | REP.MC | Riesgo bajo | 38 | 4.7% | Con tendencia | — |
| 58 | 6758.T | Riesgo bajo | 38 | 7.0% | Con tendencia | — |
| 59 | 9983.T | Riesgo bajo | 38 | 7.4% | En rango | — |
| 60 | SIE.DE | Riesgo bajo | 38 | 8.0% | En rango | — |
| 61 | ^N225 | Riesgo bajo | 31 | 4.4% | En rango | — |
| 62 | 000001.SS | Riesgo bajo | 31 | 2.6% | En rango | — |
| 63 | USDJPY=X | Riesgo bajo | 31 | 0.6% | Con tendencia | — |
| 64 | AVGO | Riesgo bajo | 31 | 13.3% | En rango | — |
| 65 | 8035.T | Riesgo bajo | 31 | 10.6% | Con tendencia | — |
| 66 | GSK.L | Riesgo bajo | 31 | 5.2% | En rango | — |
| 67 | GC=F | Riesgo bajo | 23 | 2.8% | En rango | — |
| 68 | HG=F | Riesgo bajo | 23 | 2.2% | Entrelazado | — |
| 69 | MSFT | Riesgo bajo | 23 | 3.0% | En rango | — |
| 70 | GOOGL | Riesgo bajo | 23 | 7.3% | En rango | — |
| 71 | BRK-B | Riesgo bajo | 23 | 2.1% | En rango | — |
| 72 | LLY | Riesgo bajo | 23 | 5.2% | En rango | — |
| 73 | CAT | Riesgo bajo | 23 | 5.5% | En rango | — |
| 74 | 8306.T | Riesgo bajo | 23 | 7.6% | Con tendencia | — |
| 75 | ASML.AS | Riesgo bajo | 23 | 5.4% | En rango | — |
| 76 | SPY | Riesgo bajo | 23 | 5.0% | Con tendencia | — |
| 77 | PG | Riesgo bajo | 23 | — | Entrelazado | — |
| 78 | ^DJI | Riesgo bajo | 15 | 3.2% | Con tendencia | — |
| 79 | ^IBEX | Riesgo bajo | 15 | 3.0% | En rango | — |
| 80 | ^FTSE | Riesgo bajo | 15 | 2.7% | Entrelazado | — |
| 81 | NG=F | Riesgo bajo | 15 | 9.3% | En rango | — |
| 82 | UNH | Riesgo bajo | 15 | 5.8% | Con tendencia | — |
| 83 | SAN.MC | Riesgo bajo | 15 | 7.0% | En rango | — |
| 84 | ^GSPC | Riesgo bajo | 8 | 3.8% | Con tendencia | — |
| 85 | USDCNY=X | Riesgo bajo | 8 | 0.2% | Entrelazado | — |
| 86 | AAPL | Riesgo bajo | 8 | 3.7% | Con tendencia | — |
| 87 | NVDA | Riesgo bajo | 8 | 5.4% | Con tendencia | — |
| 88 | TSLA | Riesgo bajo | 8 | 7.8% | En rango | — |
| 89 | GS | Riesgo bajo | 8 | 4.7% | Con tendencia | — |
| 90 | AMGN | Riesgo bajo | 8 | 2.9% | Con tendencia | — |
| 91 | ITX.MC | Riesgo bajo | 8 | 3.2% | En rango | — |
| 92 | IBE.MC | Riesgo bajo | 8 | 3.5% | En rango | — |
| 93 | 7203.T | Riesgo bajo | 8 | 3.4% | En rango | — |
| 94 | MC.PA | Riesgo bajo | 8 | 5.0% | Entrelazado | — |
| 95 | OR.PA | Riesgo bajo | 8 | 2.1% | Entrelazado | — |
| 96 | HSBA.L | Riesgo bajo | 8 | 3.6% | Con tendencia | — |
| 97 | GLEN.L | Riesgo bajo | 8 | 4.6% | En rango | — |
| 98 | BTC-USD | Riesgo bajo | 8 | 5.0% | Con tendencia | — |
Cómo se lee una fila. El percentil del medidor es el ancho de la banda de incertidumbre a 20 días del activo en relación con su propio histórico — un percentil más alto significa más incertidumbre de lo habitual para ese activo, no que vaya a subir o a bajar. Tramos por forma: Bajo · Moderado · Elevado. El régimen (Alligator de Williams) es contexto, nunca una recomendación de peso descriptivo. Todo se remonta a la metodología.