Risk ranking — assets with the most uncertainty
Assets ordered by their gauge percentile of risk: how wide their 20-day uncertainty band is versus their own history, highest uncertainty first. This is a descriptive photo of observed risk — not a prediction, and never a list of what to buy. The band is risk, not direction.
When an asset scores. The gauge percentile appears once an asset has at least 12 months of data and the engine has produced an uncertainty band for it. Until then the asset is shown as Not scored — no number is invented. A row can be not scored today and score later without anything being wrong.
Loading the risk ranking…
| Rank | Asset | Risk tier | Gauge percentile | Band width | Regime | Coverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Elevated | 100 | 6.6% | Trending | — |
| 2 | GBPUSD=X | Elevated | 92 | 1.1% | Trending | — |
| 3 | USDCHF=X | Elevated | 92 | 0.8% | Trending | — |
| 4 | COST | Elevated | 92 | 2.8% | Ranging | — |
| 5 | CLNX.MC | Elevated | 92 | 3.5% | Ranging | — |
| 6 | BMW.DE | Elevated | 92 | 7.0% | Ranging | — |
| 7 | MUV2.DE | Elevated | 92 | 8.5% | Trending | — |
| 8 | META | Elevated | 83 | 6.0% | Trending | — |
| 9 | HD | Elevated | 83 | 7.2% | Trending | — |
| 10 | 6861.T | Elevated | 83 | 7.6% | Ranging | — |
| 11 | SAP.DE | Elevated | 83 | 3.5% | Ranging | — |
| 12 | DTE.DE | Elevated | 83 | 3.5% | Ranging | — |
| 13 | SU.PA | Elevated | 83 | 6.0% | Ranging | — |
| 14 | AZN.L | Elevated | 83 | 2.5% | Ranging | — |
| 15 | CL=F | Elevated | 75 | 12.0% | Ranging | — |
| 16 | BZ=F | Elevated | 75 | 10.9% | Ranging | — |
| 17 | CRM | Elevated | 75 | 5.0% | Ranging | — |
| 18 | MCD | Elevated | 75 | 2.7% | Ranging | — |
| 19 | MBG.DE | Elevated | 75 | 5.1% | Ranging | — |
| 20 | IFX.DE | Elevated | 75 | 14.0% | Ranging | — |
| 21 | SAN.PA | Elevated | 75 | 4.8% | Trending | — |
| 22 | SHEL.L | Elevated | 75 | 6.4% | Ranging | — |
| 23 | ULVR.L | Elevated | 75 | 8.7% | Trending | — |
| 24 | BP.L | Elevated | 75 | 9.5% | Ranging | — |
| 25 | ^GDAXI | Moderate | 67 | 4.9% | Interlaced | — |
| 26 | EURUSD=X | Moderate | 67 | 0.8% | Interlaced | — |
| 27 | TEF.MC | Moderate | 67 | 3.0% | Ranging | — |
| 28 | BATS.L | Moderate | 67 | 6.4% | Ranging | — |
| 29 | ^IXIC | Moderate | 58 | 3.7% | Interlaced | — |
| 30 | ^STOXX50E | Moderate | 58 | 3.4% | Ranging | — |
| 31 | NFLX | Moderate | 58 | 7.3% | Ranging | — |
| 32 | TTE.PA | Moderate | 58 | 4.4% | Ranging | — |
| 33 | AIR.PA | Moderate | 58 | 4.7% | Trending | — |
| 34 | DGE.L | Moderate | 58 | 5.8% | Interlaced | — |
| 35 | ^HSI | Moderate | 50 | 2.9% | Ranging | — |
| 36 | AUDUSD=X | Moderate | 50 | 1.2% | Interlaced | — |
| 37 | AENA.MC | Moderate | 50 | 1.8% | Ranging | — |
| 38 | 9984.T | Moderate | 50 | 15.1% | Ranging | — |
| 39 | 4063.T | Moderate | 50 | 6.2% | Trending | — |
| 40 | 6098.T | Moderate | 50 | 16.3% | Trending | — |
| 41 | ALV.DE | Moderate | 50 | 5.3% | Trending | — |
| 42 | AIR.DE | Moderate | 50 | 4.8% | Trending | — |
| 43 | BAS.DE | Moderate | 50 | 6.8% | Ranging | — |
| 44 | AMZN | Moderate | 42 | 8.2% | Ranging | — |
| 45 | BBVA.MC | Moderate | 42 | 13.6% | Trending | — |
| 46 | FER.MC | Moderate | 42 | 3.2% | Ranging | — |
| 47 | 6501.T | Moderate | 42 | 6.0% | Ranging | — |
| 48 | RIO.L | Moderate | 42 | 4.7% | Ranging | — |
| 49 | SI=F | Low | 33 | 5.4% | Ranging | — |
| 50 | USDJPY=X | Low | 33 | 0.6% | Trending | — |
| 51 | AVGO | Low | 33 | 13.3% | Ranging | — |
| 52 | AXP | Low | 33 | 5.7% | Trending | — |
| 53 | AMS.MC | Low | 33 | 3.5% | Ranging | — |
| 54 | REP.MC | Low | 33 | 4.7% | Trending | — |
| 55 | 6758.T | Low | 33 | 7.0% | Trending | — |
| 56 | 9983.T | Low | 33 | 7.4% | Ranging | — |
| 57 | SIE.DE | Low | 33 | 8.0% | Interlaced | — |
| 58 | GSK.L | Low | 33 | 5.2% | Ranging | — |
| 59 | ^N225 | Low | 25 | 4.4% | Ranging | — |
| 60 | 000001.SS | Low | 25 | 2.6% | Ranging | — |
| 61 | GC=F | Low | 25 | 2.8% | Ranging | — |
| 62 | HG=F | Low | 25 | 2.2% | Trending | — |
| 63 | MSFT | Low | 25 | 3.0% | Ranging | — |
| 64 | BRK-B | Low | 25 | 2.1% | Ranging | — |
| 65 | 8035.T | Low | 25 | 10.6% | Trending | — |
| 66 | ^DJI | Low | 17 | 3.2% | Trending | — |
| 67 | NG=F | Low | 17 | 9.3% | Ranging | — |
| 68 | GOOGL | Low | 17 | 7.3% | Ranging | — |
| 69 | LLY | Low | 17 | 5.2% | Ranging | — |
| 70 | UNH | Low | 17 | 5.8% | Trending | — |
| 71 | CAT | Low | 17 | 5.5% | Ranging | — |
| 72 | SAN.MC | Low | 17 | 7.0% | Trending | — |
| 73 | 8306.T | Low | 17 | 7.6% | Trending | — |
| 74 | ASML.AS | Low | 17 | 5.4% | Trending | — |
| 75 | ^GSPC | Low | 8 | 3.8% | Trending | — |
| 76 | ^IBEX | Low | 8 | 3.0% | Ranging | — |
| 77 | ^FTSE | Low | 8 | 2.7% | Interlaced | — |
| 78 | USDCNY=X | Low | 8 | 0.2% | Interlaced | — |
| 79 | AAPL | Low | 8 | 3.7% | Trending | — |
| 80 | NVDA | Low | 8 | 5.4% | Ranging | — |
| 81 | TSLA | Low | 8 | 7.8% | Ranging | — |
| 82 | GS | Low | 8 | 4.7% | Trending | — |
| 83 | AMGN | Low | 8 | 2.9% | Trending | — |
| 84 | ITX.MC | Low | 8 | 3.2% | Ranging | — |
| 85 | IBE.MC | Low | 8 | 3.5% | Ranging | — |
| 86 | 7203.T | Low | 8 | 3.4% | Interlaced | — |
| 87 | MC.PA | Low | 8 | 5.0% | Interlaced | — |
| 88 | OR.PA | Low | 8 | 2.1% | Interlaced | — |
| 89 | HSBA.L | Low | 8 | 3.6% | Trending | — |
| 90 | GLEN.L | Low | 8 | 4.6% | Ranging | — |
How to read a row. The gauge percentile is the width of the asset’s 20-day uncertainty band relative to its own history — a higher percentile means more uncertainty than usual for that asset, not that it will go up or down. Tiers by shape: Low · Moderate · Elevated. The regime (Williams’ Alligator) is descriptive context, never a weight recommendation. It all traces back to the methodology.